![]() |
Lugar de origen | LOS E.E.U.U. |
Nombre de la marca | Hyzont |
Certificación | CE |
Número de modelo | 420365 |
Amperio | Proceso | Capa del escudo | Escudo | Capuchón de retención de la boquilla | Nozla | Anillo giratorio | Eléctrodo | Tubo de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/aire | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/aire | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/aire | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/aire | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/aire | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/aire | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
Amperio | Proceso | Capa del escudo | Escudo | Capuchón de retención de la boquilla | Nozla | Anillo giratorio | Eléctrodo | Tubo de agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Aéreos / Aéreos | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5 / N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Aéreos / Aéreos | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5 / N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Aéreos / Aéreos | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Aéreos / Aéreos | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
Número de la parte | Descripción |
---|---|
428618 | XPR300 Kit de arranque de consumibles de acero suave (inclusive la antorcha) |
428619 | Kit de arranque de consumibles de acero inoxidable XPR300 (inclusive la antorcha) |
428616 | XPR300 Kit de arranque de consumibles de acero suave |
428945 | Conjunto de arranque de consumables no ferrosos para consolas XPR300 |
428617 | XPR300 Kit de inicio de los consumibles de acero inoxidable |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento