|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina biselada del tubo | modelo: | TCM-80TN |
|---|---|---|---|
| Ángulo biselado: | grado 30degree/37 | Impulsión: | Neumático |
| Gama de la identificación del tubo: | Ф26-79 | ||
| Resaltar: | TCM-80TN Beveler interno,Intercambiador de calor dentro del bisel,Máquina de tubo de expansión interna |
||
Máquina de doblar tubos neumáticos de 26-79 mm tipo Expansión interna TCM-80TN
La máquina es aplicable al mecanizado de la cara final de varios grados de tuberías metálicas, como el acero al carbono, el acero inoxidable y el acero aleado.
1. corte en frío, sin afectar al material del tubo
2. ID montado, adoptar estructura en T
3. variedad de formas de biselado: U, mono-V, doble-V, J
4También se puede utilizar para la reparación de la pared interior y el procesamiento de agujeros profundos.
5- Rango de trabajo: 12,5-330 mm
6Motor accionado: neumático y eléctrico
7La máquina personalizada es aceptable.
| Modelo |
Rango de identificación del tubo en mm |
espesor de la pared En el caso de los |
Potencia del motor El peso |
- ¿ Qué es? rpm |
|
| accionamiento de herramientas eléctricas | Las demás: | ||||
| Se aplicará el método siguiente: | El TCM-28TX | 12.5 a 28 | ≤ 3 años | 0.71 | 53 |
| Las condiciones de los productos | TCM-80T | 28 a 76 años | ≤ 15 años | 0.90 | 53 |
| El ISY-90T | El TCM-90T | 36 a 90 | ≤ 15 años | 1.43 | 50 |
| Se aplicará el método siguiente: | El TCM-28TN-1 | 12.5 a 15 | ≤ 3 años | 1.43 | 70 |
| Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | El TCM-28TN-2 | Entre 15 y 20 | ≤ 5 años | 1.43 | 70 |
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | TCM-28TN-3 y sus derivados | 20 a 28 años | ≤ 6 años | 1.43 | 70 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | TCM-80TN | 26 a 79 | ≤ 15 años | 1.43 | 70 |
| SDC-120T | El TCM-120T | 45 a 105 años | ≤ 20 años | 1.43 | 34 |
| SDC-150T | El TCM-150T | 65 a 159 años | ≤ 20 años | 1.43 | 34 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | TCM-150TN | 60 a 170 años | ≤ 20 años | 1.43 | 34 |
| SDC-350T | El TCM-350T | 150 a 330 años | ≤ 20 años | 1.43 | |
El motor de la unidad:
A prueba de explosión Desempeño estable Fácil de mantener El consumo de aire requerido: 1500-2000 L/min @ 0,63-0,8 MPa Potencia: 1,1 CV, 2 CV
Forma de la máquina de doblar el tubo
Máquina de remachamiento de tubos
Persona de Contacto: Raymond
Teléfono: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879