|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Fusión automática TIG Orbital Welding Machine | Marca del producto: | Hyzont/Mwelding |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Tipo de la soldadura: | Soldadura automática GTAW/TIG |
| Aplicaciones: | Acero de carbono o soldadura a tope de acero inoxidable del tubo | OD del tubo de soldadura: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Grueso del tubo de la soldadura: | 1 a 3 mm | Duración del cable: | los 6m o modificado para requisitos particulares |
| Peso neto: | 3-6kg | Garantización: | 12 meses |
| Resaltar: | Soldador de tuberías de gas de longitud personalizada,Soldadura por fusión GTAW de 19-76 mm,Soldador de fusión automático serie MWF |
||
![]()
![]()
Aplicación:
TIG (GTAW manual) y soldadura orbital de fusión (GTAW automática) a menudo se emplean en operaciones de fabricación de salas limpias para soldar metales similares y diferentes.Estos métodos de alta pureza son cruciales para procedimientos de fabricación muy sensibles, tales como la unión de los tubos y accesorios para dispositivos semiconductores, donde la contaminación puede destruir los productos.
El entorno controlado de una sala limpia regula eficazmente la concentración de partículas en el aire.evitar la contaminación que podría causar cientos de miles de dólares en pérdidas y amenazar la seguridad del usuario finalEs por esto que el sistema es ampliamente adoptado en la fabricación de salas limpias.
Detalles rápidos
| Modelo | Fábrica de productos alimenticios |
| El material | Acero al carbono, acero inoxidable, aleación de titanio |
| Instalación de tubos | Tubo recto, brida de tubería, articulación de la culata del codo; |
| Proceso de soldadura | TIG/GTAW (sin alimentación por cable) |
| OD del tubo ((mm/pulgada) | de una longitud superior a 20 mm |
| Espesor de la pared del tubo ((mm) | 3 mm |
| El contenido de tungsteno en OD (mm) | 1.6 / 2.0 |
| En rotación | Rotación libre de 360° con reajuste automático; soldadura en todas las posiciones |
| Velocidad de rotación (rpm) | 0.3 a 6 |
| Gas de protección | Argón |
| Refrigerador | Agua |
| Flujo de refrigeración ((ml/min) | 1000 ml/min |
| Duración del cable | 6 m o personalizado |
| Dimensión principal (mm) | |
| Peso (en kg) | 4.5En kg |
| Dimensión ((mm) | 377 x 38 x 100 |
Persona de Contacto: Raymond
Teléfono: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879