![]() |
Lugar de origen | CHINA |
Nombre de la marca | Hyzont/Mwelding |
Certificación | CCC/CE |
Número de modelo | MWA-200 |
Máquina de soldadura orbital de alta velocidad Industria de semiconductores
La soldadura orbital es un área especializada de la soldadura en la que el arco se gira alrededor de una tubería estática durante la soldadura.Estos sistemas de soldadura orbital fueron desarrollados para resolver el problema del error del operador y la fatiga del operador en el proceso de soldadura de tungsteno gaseoso (GTAW).
Debido a que los sistemas de soldadura orbital están totalmente automatizados y el toque de soldadura está en la posición óptima durante toda la fase de soldadura,reduce la probabilidad de error del operador y disminuye la probabilidad de discontinuidades y defectos de soldadura.
La calidad de soldadura que ofrecen los sistemas de soldadura orbital en tuberías de diámetro pequeño y grande lo convierten en una excelente opción para muchas aplicaciones de soldadura de tuberías.Es por eso que se utiliza con frecuencia en industrias como semiconductores, la industria alimentaria, el petróleo y el gas y también la industria aeroespacial.
Detalles rápidos de nuestra máquina
Modelo | El valor de las emisiones de CO2 | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El material | Acero al carbono, acero inoxidable, aleación de titanio | ||
Instalación de tubos | Tubo recto, brida de tubería, articulación de la culata del codo; | ||
Proceso de soldadura | TIG/GTAW (sin alimentación por cable) | ||
OD del tubo ((mm/pulgada) |
6 ~ 38,1 mm 1/4" ~ 1 1/2" |
19.05 ~ 76,2 mm 3/4" ~ 3" |
38.1 ~ 114,3 mm 1 1/2 "~ 4 1/2" |
Espesor de la pared del tubo ((mm) | No superior a 3 mm | No superior a 3 mm | No superior a 3 mm |
El contenido de tungsteno en OD (mm) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
En rotación | 360 grados de rotación libre y reinicio automático; soldadura de todas las posiciones; | ||
Velocidad de rotación (rpm) | 0.3 ~ 6 | 0.2 ~ 4.5 | 0.15 ~ 1.9 |
Gas de protección | Argón | Argón | Argón |
Refrigerador | Agua | Agua | Agua |
Flujo de refrigeración ((ml/min) | 1000 ml/min | 1000 ml/min | 1000 ml/min |
Duración del cable | 6 metros | 6 metros | 6 metros |
Dimensión principal (mm) | |||
Peso (en kg) | 2 kilos | 3 kilos | 6 kilos |
Dimensión ((mm) | 377*38*100 | 436*38*175 | 497x230x57 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento