Hogar
>
productos
>
Máquina de corte por plasma CNC
>
Cortadora usada del plasma de la mano de las buenas condiciones segundas de la máquina de la tabla del corte del CNC del plasma de TAYOR
| Artículo | Descripciones | Especificación |
| Cuerpo de máquina | Anchura de la tabla (milímetros) | 2000 |
| Longitud del carril (milímetro) | 4000 | |
| Área de corte eficaz (milímetros) | 1500x3000 | |
| Motor impulsor | Dual-impulsión/motor servo de la CA de Panasonic | |
| Velocidad que viaja máxima (mm/min) | 9000mm/min | |
| Antorcha de la llama | Número del soplete cortador de llama | 1 antorcha determinada de la llama |
| Grueso del corte de llama (milímetros) | 6-50m m | |
| Sensor de la altura de la antorcha de la llama | Sensor de la altura | |
| Velocidad del corte de llama (mm/min) | 50-800mm/min | |
| Presión de gas del corte de llama |
Oxígeno: 0.5-0.8MPa fluyen: 1.0M3/Min Gas combustible: Presión del propano o del acetileno: 0.05-0.1MPa |
|
| Antorcha de plasma | Número del soplete cortador del plasma | 1 antorcha de plasma determinada |
| Sensor de la altura de la antorcha de plasma | Sensor THC del arco de plasma de TAYOR | |
| Tenedor anticolisión de la antorcha de plasma | TAYOR | |
| Velocidad del corte del plasma (mm/min) | 50-4500mm/min | |
| Modelo | Powremax105 | |
| Grueso del corte del plasma (milímetro) | 1-25m m (acero de carbono) | |
| País de origen | Hecho en los E.E.U.U. | |
| Salida actual máxima | 105A | |
| Poder | 15KW | |
| Ciclo de trabajo | el 80% | |
| Petición del gas del corte del plasma | Comprimido seco y sin aceite | |
| Regulador del CNC | TAYOR | |
| Software de la jerarquía | Software de la jerarquía | FASTCAM (Australia) |
| Componentes eléctricos | PLC | DELTA TAIWÁN |
| Componentes eléctricos | Schneider |
Exactitud
| Colocación de exactitud | ±0.5mm/1000mm |
| Repetibilidad | ±0.5mm/1000mm |
| Error del ajuste de la velocidad | el ≤±5% |
| Exactitud de THC | ≤±0.5mm |
| Longitud de un error lateral (milímetro) | ±0.5mm |
| Error bajo de la vuelta del punto | ±0.4mm |
| Error del punto de intersección | ±0.5mm |
| Error delantero-reverso de la delineación | ±0.2mm |
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento