|
Datos del producto:
|
| Material: | Cobre | CO: | LOS E.E.U.U. |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Tapa Protectora de Corte de Aluminio,200 420044 Pieza,Accesorio de Antorcha de Plasma |
||
Deflector Deflector Boquilla Anillo de turbulencia Electrodo Tubo de agua
![]()
Consumibles de aire de 200 amperios – Acero dulce / Acero inoxidable / Aluminio
| Amperaje | Deflector | Deflector | Boquilla | Anillo de turbulencia | Electrodo | Tubo de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 sin pestaña | ||||||
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 sin pestaña | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 220935 sin pestaña |
Consumibles de O2 de 200 amperios – Acero dulce
| Amperaje | Deflector | Deflector | Boquilla | Anillo de turbulencia | Electrodo | Tubo de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 sin pestaña | ||||||
| 130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 sin pestaña | ||||||
| 200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| 220935 sin pestaña |
Consumibles de N2 de 200 amperios – Acero inoxidable / Aluminio
| Amperaje | Deflector | Deflector | Boquilla | Anillo de turbulencia | Electrodo | Tubo de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 sin pestaña | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 sin pestaña |
| Amperaje | Deflector | Deflector | Boquilla | Anillo de turbulencia | Electrodo | Tubo de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A para ranurado | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
| Amperaje | Deflector | Deflector | Boquilla | Anillo de turbulencia | Electrodo | Tubo de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| Amperaje | Deflector | Deflector | Boquilla | Anillo de turbulencia | Electrodo | Tubo de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420829 | 220488 | 420824 | 420823 |
| 220935 sin pestaña | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420734 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935 sin pestaña |
| Amperaje | Deflector | Deflector | Boquilla | Anillo de turbulencia | Electrodo | Tubo de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420828 | 220529 | 420824 | 420823 |
| 220935 sin pestaña | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420733 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935 sin pestaña |
HYZONT (SHANGHAI) INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CO., LTD.
Dirección: Edificio 1, Lane 99 Shenmei Road, Distrito de Pudong, Shanghái, China
Gerente de Ventas: Raymond
Móvil: +86 15021164313 WhatsApp: +86 15021164313 WeChat: +86 15021164313
Correo electrónico: raymond@hyzont.com
Persona de Contacto: Raymond
Teléfono: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879